10,1-дюймовый комнатный монитор Android
• Система Android
• 10,1-дюймовый емкостный сенсорный экран
• Питание от PoE или адаптера питания (12 В постоянного тока/2 А).
• Поддержка протокола SIP 2.0, простая интеграция с другими SIP-устройствами.
• Совместимость со сторонними приложениями.
• Простая интеграция с системой управления лифтом.
• Поддержка мониторинга 16 IP-камер.
| Физическая собственность | |
| Система | Андроид |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| ПЗУ | 4ГБ |
| Передняя панель | Пластик |
| Источник питания | PoE (802.3af) или 12 В постоянного тока/2 А |
| Резервное питание | 3 Вт |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n, @ 2,4 ГГц (опционально) |
| Камера | 0,3 МП, КМОП (опционально) |
| Монтаж | Поверхностный монтаж |
| Измерение | 270 х 168 х 15 мм |
| Рабочая температура | -10℃ - +55℃ |
| Температура хранения | -40℃ - +70℃ |
| Рабочая влажность | 10–90 % (без конденсации) |
| Отображать | |
| Отображать | 10,1-дюймовый TFT-ЖК-дисплей |
| Экран | Емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 1024 х 600 |
| Аудио видео | |
| Аудиокодек | G.711 |
| Видео кодек | H.264 |
| сеть | |
| Протокол | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Порт | |
| Ethernet-порт | 1 x RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с |
| Порт RS485 | 1 |
| Выходная мощность | 1 (12 В/100 мА) |
| Вход дверного звонка | 8 (используйте любой входной порт сигнализации) |
| Тревожный вход | 8 |
| Порт карты TF | Нет |
| USB-порт | Нет |
Отзыв
Оставить отзыв